| № | Показатель | Удельный вес | 9 месяцев | |||
| Прогноз | Факт | % выполнения | КПЭ | |||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Рентабельность активов | 17 | 0.20 | 0,25 | 125 | 21,25 |
| 2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 17 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Коэффициент финансовой независимости | 17 | 3 | 3,91 | 130,3333 | 22,156670 |
| 4. | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 16 | 60 | 94 | 63,829790 | 10,212770 |
| 5. | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 16 | 60 | 42 | 142,85140 | 22,857140 |
| 6. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 17 | 1,5 | 1,49 | 99,3333 | 16,886670 |
| Всего: | 100 | 93,363250 | ||||
Исполнительный орган