Корхонанинг тўлиқ номи: «Эски жува дехкон бозори» акциядорлик жамияти.
Корхонанинг қисқартирилган номи: «Эски Жува дехкон бозори» АЖ.
Юридик манзили ва банк реквизитлари: Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Бозор майдони 28 уй, УзПСБ Нодирабегим филиали, Х/р 20208000600109589001, МФО 00402, СТИР 201837960, ОКОНХ 71270, СООГУ 01006, КФС 144, ОКПО 01574252, СОАТО 1726277. Телефонлар: 244-35-92, 244-18-01.
Руйхатдан утказган ташкилот номи ва давлат рўйхатидан ўтган вақти ва номери: Тошкент шахри ,Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2009 йил 18 ноябр № 8-1208/4.
Асосий иш фаолияти: савдо-сотиқ, хизмат кўрсатиш.
| Кўрсаткичлар номи | Хисобот даври бошига минг сум. |
Хисобот даври охирига минг сум. |
||
| Актив | Пассив | Актив | Пассив | |
| Асосий воситалар бошлангич киймати | 7548706,7 | 7603343,8 | ||
| Эскириш суммаси | 349932,4 | 389550,0 | ||
| Қолдик қиймати | 7198774,3 | 7213793,8 | ||
| Узоқмуддатли инвестициялар | 20817,0 | 20817,0 | ||
| Оборудование к уставновке | - | 2159642,0 | ||
| Товар-моддий захиралар | 4705,9 | 4705,9 | ||
| Кечиктирилган харажатлар | 199790,0 | 187263,9 | ||
| Дебиторлар, жами | 138963,5 | 330944,7 | ||
| Пул маблағлари, жами | 5795,8 | 5813,4 | ||
| Устав капитали | 2200000,0 | 2200000,0 | ||
| Резерв капитали | 1046761,8 | 1097940,8 | ||
| Тақсимланмаган фойда | 25148,4 | 20515,6 | ||
| Мақсадли тушумлар | 4143213,6 | 5850213,6 | ||
| Келгуси давр харажатлари | 19261,0 | 30124,5 | ||
| Жорий кредиторлик карзлари | 133357,7 | 645785,4 | ||
| Ажратилган бўлинмаларга қарз | 1104,0 | 78400,8 | ||
| Баланс | 7568846,5 | 7568846,5 | 9922980,7 | 9922980,7 |
Молиявий натижалари тўғрисида маълумот (минг.сўм)
| 1 | Умумий хужалик фаолиятининг жами фойдаси | 5017756,5 |
| 2 | Умумхужалик фаолиятидан амалга оширилган харажат | 1564543,9 |
| 3 | Даромад хисобидан хисобланган солик ва ажратмалар | 3432697,0 |
| 4 | Хисобот давридаги соф фойдаси | 20515,6 |