Годовой отчет АО «Эски жува дехкон бозори» о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.
Балансовый отчет АО «Эски жува дехкон бозори» за 2016 год
(тыс. сум)
| Наименование статей | Актив | Пассив |
| Долгосрочные активы | ||
| Остаточная стоимость основных фондов | 7730616,3 | |
| Долгосрочные инвестиции | 29368,2 | |
| в том числе: | 26868,2 | |
| Текущие активы | ||
| Товарно-материальные запасы | 2418490,8 | |
| Дебиторы, всего | 840664,0 | |
| Денежные средства на расчетном счете | 14,7 | |
| Источники собственных средств | ||
| Уставный капитал | 2200000,0 | |
| Резервный капитал | 2495001,1 | |
| Нераспределенная прибыль | -2217877,8 | |
| Целевые поступления | 6392613,6 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 30124,5 | |
| Обязательства | ||
| Текущие обязательства | 2119292,6 | |
| в т. ч. текущая кредиторская задолженность | 1880456,9 | |
| Баланс | 11 019 154,0 | 11 019 154,0 |
Отчет о финансовых результатах за 2016 год
| Наименование показателей | тыс. сум |
| Чистая выручка от реализации продукции | 6897324,7 |
| Себестоимость реализованной продукции | 189000,0 |
| Валовая прибыль | 6708324,7 |
| Расходы периода | 3376210,2 |
| Административные расходы | 3376210,2 |
| Прибыль от основной деятельности | 4051297,3 |
| Прибыль от общехозяйственной деятельности | 4051458,5 |
| Прибыль до уплаты налога на доходы | 4051458,5 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 4575061,0 |
| Чистая прибыль отчетного периода | -523602,5 |
Достоверность финансовой отчетности АО «Эски жува дехкон бозори» за 2016 год подтверждена заключением от 29.04.2017 г. аудиторской организации «NAZORAT AUDIT» AUDITING COMPANY, имеющей лицензию Министерства финансов на аудиторскую деятельность № 00067 от 28.07.2008 г.
Наблюдательный совет общества»