Основные ключевые показатели эффективности за 9 месяцев 2017 г. АО «Эски жува деҳқон бозори”
|
№ |
Показатель | Удельный вес | 9 месяцев | |||
| Прогноз | Факт |
% выполнения |
КПЭ | |||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Рентабельность активов | 17 | 1,0 | 0,30 | 30 | 5,10 |
| 2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 17 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Коэффициент финансовой независимости | 17 | 2 | 6,92 | 346 | 58,82 |
| 4. | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 16 | 60 | 62 | 98,360660 | 15,737710 |
| 5. | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 16 | 60 | 42 | 142,857140 | 22,857140 |
| 6. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 17 | 2,0 | 2,51 | 125,50 | 21,3350 |
| Всего: | 100 | 123,849850 | ||||
“Исполнительный орган”