Welcome to АО «Eski Juva Dehqon Bozori»   Click to listen highlighted text! Welcome to АО «Eski Juva Dehqon Bozori» Powered By GSpeech

Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

Основные ключевые показатели эффективности за 2 квартал 2017 г.

Показатель Удельный вес 2 квартал
Прогноз Факт % выполнения КПЭ
1 2 3 6 7 8 9
1. Рентабельность активов 17 1,0 0,20 20,0 3,40
2. Коэффициент абсолютной ликвидности 17 0.02 0,000010 0,05 0,0085
3. Коэффициент финансовой независимости 17 2 4,19 209,50 35,6150
4. Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях 16 60 83,0 72,289150 11,566270
5. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 16 60 32,0 187,50 30,0
6. Коэффициент покрытия (платежеспособности) 17 2,0 1,42 71,0 12,07
  Всего: 100       92,659770

 

“Исполнительный орган”

 

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech